1.招標條件
本招標項目河北高速公路集團有限公司京滬分公司2023年公眾責任險和團體意外傷害保險(以下簡稱“本項目”)已由河北高速公路集團有限公司確認。項目業(yè)主為河北高速公路集團有限公司。資金來源為:企業(yè)自籌。出資比例為100%。招標人為河北高速公路集團有限公司京滬分公司。本項目已具備招標條件,現(xiàn)對本項目進行公開招標。
2.項目概況與招標范圍
項目名稱:河北高速公路集團有限公司京滬分公司2023年公眾責任險和團體意外傷害保險(2023年2月份-2024年1月份)
招標范圍:河北高速公路集團有限公司京滬分公司2023年公眾責任險和團體意外傷害保險(2023年2月份-2024年1月份),分為1個標段,主要采購內容為:2023年公眾責任險和團體意外傷害保險(2023年2月份-2024年1月份),其中“團體意外傷害保險”投保人員為我單位目前在崗人員,不含借出、提前離崗、退休及病退等人員。此次投保共618人。
服務周期(投保期限):2023年2月份-2024年1月份。
3.投標人資格要求
3.1本次招標要求投標人為中國保險監(jiān)督管理委員會批準的具有法定承擔償付能力的商業(yè)保險公司或其分支機構。投標人應具有中國保險監(jiān)督管理委員會頒發(fā)的《經(jīng)營保險業(yè)務許可證》、有效的營業(yè)執(zhí)照(注:投標人如為保險機構分支機構需具有省級總部出具的參與此次招標活動的唯一授權書)。
3.2本項目不接受聯(lián)合體投標。
3.3與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的單位,不得參加同一個標段的投標。單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得同時參加同一個標段的投標,否則,相關投標均無效。
3.4在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入嚴重違法失信企業(yè)名單(不包括分公司)和在“信用中國”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被執(zhí)行人名單、異常經(jīng)營名錄、稅收違法黑名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的投標人(均不包括分公司),不得參加投標。(以評審現(xiàn)場查詢結果為準)
3.5投標人或其法定代表人(單位負責人)在近三年內(2020年1月1日至今)有行賄犯罪行為的,不得參加投標。
4.招標文件的獲取
4.1凡有意參加投標者,請于2023年1月14日9:00至2023年1月18日17:00(北京時間,下同),登錄“惠招標電子招投標交易平臺”(http://www.hbidding.com/)上傳營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營保險業(yè)務許可證、法定代表人(負責人)授權委托書(備注聯(lián)系電話、電子郵箱)、法定代表人(負責人)授權委托人身份證等證件加蓋公章的掃描件并下載招標文件。
4.2招標文件每套售價500元,售后不退。
5.投標文件的遞交
5.1本項目招標人不組織現(xiàn)場踏勘,不召開投標預備會。
5.2投標文件遞交的截止時間(投標截止時間,下同)為2023年1月28日14時00分,投標人應在截止時間前通過互聯(lián)網(wǎng)使用河北CA數(shù)字證書登錄“惠招標電子招投標交易平臺”,將加密的投標文件(投標文件使用“惠招標電子招投標交易平臺”投標文件編制工具制作并完成加密的電子投標文件)上傳,遞交時間即為上傳投標文件時間。
5.3本項目為電子招標,招標人不再邀請投標人到開標現(xiàn)場,投標人在開標時間登陸“惠招標電子招投標交易平臺”網(wǎng)上開標大廳按時完成投標文件解密、確認工作。
5.4未在投標截止時間前在電子交易平臺完成上傳的、未按要求進行加密的投標文件,招標人將予以拒收。
6.發(fā)布公告的媒介
本次招標公告同時在“河北高速公路集團有限公司京滬分公司”、“惠招標電子招投標交易平臺”上發(fā)布。因輕信其他組織、個人或媒體提供的信息而造成損失的,招標人、招標代理機構概不負責。
7.聯(lián)系方式
招標人:河北高速公路集團有限公司京滬分公司
地址:滄州市運河區(qū)九河西路25號
郵政編碼:061000
聯(lián)系人:曹福
電話:0317-5634080
招標代理機構:河北高速集團工程咨詢有限公司
地址:石家莊市高新區(qū)祁連街95號潤江慧谷大廈B座17樓
郵政編碼:051000
聯(lián)系人:張德祥、張光磊
電話:17703276027、13229867006
附錄1 資格審查條件(資質最低要求)
資質等級要求 |
本次招標要求投標人為中國保險監(jiān)督管理委員會批準的具有法定承擔償付能力的商業(yè)保險公司或其分支機構。投標人應具有中國保險監(jiān)督管理委員會頒發(fā)的《經(jīng)營保險業(yè)務許可證》、有效的營業(yè)執(zhí)照(注:投標人如為保險機構分支機構需具有省級總部出具的參與此次招標活動的唯一授權書)。 |
附錄2資格審查條件(信譽最低要求)
投標人在近1年內(2022年1月1日至今)不曾在交通行業(yè)合同執(zhí)行中違約而被驅逐或因投標人自身的原因而使交通行業(yè)合同被解除。 |
條款號 | 條款名稱 | 評審因素與評審標準 |
1 | 評標辦法 | 本次評標采用綜合評估法。評標委員會對滿足招標文件實質性要求的投標文件,按照本章第2.2款規(guī)定的評分標準進行打分,并按得分由高到低順序推薦中標候選人。綜合評分相等時,評標委員會依次按照以下優(yōu)先順序推薦中標候選人: (1)評標價低的投標人優(yōu)先; (2)技術得分較高的投標人優(yōu)先; (3)投標人業(yè)績累計金額高的優(yōu)先。 |
2.1.1 2.1.3 | 形式評審與響應性評審標準 | 第一個信封評審標準: (1)投標文件按照招標文件規(guī)定的格式、內容填寫,字跡清晰可辨: a.投標函按招標文件規(guī)定填報了項目名稱、補遺書編號(如有)、保險期限; b.投標文件組成齊全完整,內容均按規(guī)定填寫。 (2)投標文件上法定代表人或其授權代理人的簽字、投標人的單位章蓋章齊全,符合招標文件規(guī)定。 (3)投標人法定代表人授權委托代理人簽署投標文件的,須提交授權委托書,授權委托書符合招標文件規(guī)定。 (4)投標人法定代表人親自簽署投標文件的,提供了法定代表人身份證明,法定代表人身份證明符合招標文件規(guī)定。 (5)投標人未以聯(lián)合體形式投標。 (6)投標人未對本項目提出分包計劃。 (7)同一投標人未提交兩個以上不同的投標文件。 (8)投標文件中未出現(xiàn)有關投標報價的內容。 (9)投標文件載明的招標項目完成期限符合招標文件規(guī)定。 (10)投標文件對招標文件的實質性要求和條件作出響應。 (11)權利義務符合招標文件規(guī)定: a.投標人應接受招標文件規(guī)定的風險劃分原則,未提出新的風險劃分辦法; b.投標人未增加發(fā)包人的責任范圍,或減少投標人義務; c.投標人未提出不同的支付辦法; d.投標人對合同糾紛、事故處理辦法未提出異議; e.投標人在投標活動中無欺詐行為; f.投標人未對合同條款有重要保留。 (13)投標人名稱與營業(yè)執(zhí)照、許可證書一致,如企業(yè)名稱有變更的,應提供企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照和資質證書的副本變更記錄或相關部門的合法批件掃描件。 第二個信封(報價文件)評審標準: (1)投標文件按照招標文件規(guī)定的格式、內容填寫,字跡清晰可辨,內容齊全完整: a.投標函按招標文件規(guī)定填報了項目名稱、補遺書編號(如有)、投標價; b.報價清單說明文字與招標文件規(guī)定一致,未進行實質性修改和刪減; c.投標文件組成齊全完整,內容均按規(guī)定填寫。 (2)投標文件上法定代表人或其授權代理人的簽字、投標人的單位章蓋章齊全,符合招標文件規(guī)定; (3)投標報價未超過招標文件設定的最高投標限價。 (4)投標報價的大寫金額能夠確定具體數(shù)值。 (5)同一投標人未提交兩個以上不同的投標報價。 |
2.1.2 | 資格評審標準 | (1)投標人具備有效的營業(yè)執(zhí)照、許可證書、(投標人如為保險機構分支機構需具有省級總部出具的參與此次招標活動的唯一授權書); (2)投標人的資格符合招標文件規(guī)定。 (3)投標人的信譽符合招標文件的規(guī)定。 (4)投標人不存在第二章“投標人須知”第1.4.3項或1.4.4項規(guī)定的任何一種情形。 |
2.2.1 | 分值構成(總分100分) | 第一個信封(商務及技術文件)評分分值構成: 技術部分:60分 商務部分:10分 第二個信封(報價文件)評分分值構成: 評標價:30分 |
2.2.2 | 評標基準價計算方法 | 在第二個信封開標現(xiàn)場,招標人將計算并宣布評標基準價。 (1)評標價的確定: 評標價=投標函文字報價 (2) 評標基準價的計算: 除按第二章“投標人須知”第5.2.4項規(guī)定開標現(xiàn)場被宣布不再參加評標基準價計算的投標報價之外,所有投標人的評標價的算術平均值作為評標基準價(評標基準價保留小數(shù)點后兩位,小數(shù)點后第三位四舍五入)。 在評標過程中,評標委員會應對招標人計算的評標基準價進行復核,存在計算錯誤的應予以修正并在評標報告中作出說明。除此之外,評標基準價在整個評標期間保持不變,不隨任何因素發(fā)生變化。評標基準價保留小數(shù)點后兩位,小數(shù)點后第三位四舍五入。 |
2.2.3 | 評標價的偏差率計算公式 | 偏差率=100%×(投標人評標價-評標基準價)/評標基準價 |
需要補充的其他內容:無 |
具體評分標準如下:
條款號 | 評審因素 | 評分因素權重分值 | 各評分因素 | 因素細分項 | 分值 | 評分標準 | |
2.2.4(1) | 技術服務 | 60分 | 保險方案(10分) | 保險方案 | 10 | 保險明細、保險條款、特別約定和擴展條款優(yōu)于原方案,可操作性強,完全響應得6.01-10分 保險明細、保險條款、特別約定和擴展條款與原方案無差異,操作性一般,部分響應得3.01-6分 保險明細、保險條款、特別約定和擴展條款與原方案比差,操作性差,無響應得0-3分 | |
理賠方案(20分) | 綠色通道 | 10 | 針對本項目設立理賠綠色通道;明確理賠單證;簡化理賠流程;承諾理賠時效;損失證明和賠款支付或預付;負責理賠的指導與協(xié)調等內容的綜合評估: 理賠方案優(yōu)良,科學合理,得6.01—10分; 理賠方案較完善,得3.01—6分; 理賠方案一般,得0—3分。 | ||||
理賠權限 | 10 | 公眾責任險、團體意外險理賠權限均在500萬元(含)以上,得6.01-10分。 公眾責任險、團體意外險理賠權限均在500萬元至200萬元(含)之間,得3.01-6分。 公眾責任險、團體意外險理賠權限均在200萬元以下,得0-3分。 注:理賠權限需提供承諾函(格式自擬) | |||||
服務方案(30分) | 服務網(wǎng)點 | 10 | 供應商在河北高速公路集團有限公司京滬分公司所轄地級城市設有分支機構(縣級及以上)覆蓋率 覆蓋率80%-100%得7.01-10分 覆蓋率40%-70%得3.01-7分 覆蓋率0%-30%得0-3分 (保險機構服務網(wǎng)點必須為保監(jiān)會批準備案的正式機構,保監(jiān)會批準的經(jīng)營業(yè)務許可證和該機構營業(yè)執(zhí)照復印件附到投標文件中,否則不得分) 京滬高速滄州段涉及區(qū)域:滄州市轄區(qū)、吳橋縣、東光縣、南皮縣、青縣 | ||||
風險查勘 | 10 | 根據(jù)項目風險制定得風險查勘計劃比較評價: 風險查勘計劃安排合理可行,滿足用戶需求,得7.01-10分; 風險查勘計劃安排合理可行,滿足用戶需求,但有不足之處得3.01-7分; 無風險查勘計劃或風險查勘計劃安排有缺陷,得0-3分。 | |||||
風險培訓 | 10 | 按照項目培訓安排的優(yōu)劣進行比較評價: 第一檔,培訓計劃及培訓內容方面安排合理可行,切實可行,得6.01-10分; 第二檔,培訓計劃及培訓內容方面安排合理可行,滿足用戶要求,但有不足之處,得3.01-6分; 第三檔,無培訓計劃或培訓內容方面安排有缺陷,得0-3分。 | |||||
2.2.4(2) | 商務部分 | 10分 | 承保業(yè)績 | 承保業(yè)績 | 10 | 具有近三年(2020年1月1日至今,以合同或保單簽訂時間為準,一個合同或保單為一項)高速公路行業(yè)承保經(jīng)驗業(yè)績。每一項承保業(yè)績得2分,最高得10分 | |
2.2.4(3) | 評標價 | 30分 | 投標價得分計算公式示例: | ||||
(1)如果投標人的評標價>評標基準價,則投標價得分=F-(投標人投標價-評標基準價)/評標基準價×100×E1; | |||||||
(2)如果投標人的評標價≤評標基準價,則投標價得分=F+(投標人投標價-評標基準價)/評標基準價×100×E2。 | |||||||
其中,F=30;E1=0.5;E2=0.3;投標價最低得分為0分。 | |||||||
評標價得分保留小數(shù)點后兩位,小數(shù)點后第三位四舍五入。 |
微信公眾號
抖音號